通所型サービス(独自)のサービスコードの追加を行いました。
国保連合会への費用請求の際に、「要支援2(週1回程度)」に用いる加算について、以下のサービスコードを追加しました。
種類 | 項目 | サービス内容略称 | 算定項目 |
A6 | 6129 | 通所型独自サービス若年性認知症受入加算/2 | 若年性認知症利用者受入加算 240単位 |
A6 | 5020 | 通所型独自生活向上グループ活動加算/2 | 生活機能向上グループ活動加算 100単位 |
A6 | 5012 | 通所型独自サービス運動器機能向上加算/2 | 運動器機能向上加算 225単位 |
A6 | 5013 | 通所型独自サービス栄養改善加算/2 | 栄養改善加算 150単位 |
A6 | 5014 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算/2 | 口腔機能向上加算 150単位 |
A6 | 5016 | 通所型独自複数サービス実施加算(1)21 | 運動器機能向上及び栄養改善 480単位 |
A6 | 5017 | 通所型独自複数サービス実施加算(1)22 | 運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位 |
A6 | 5018 | 通所型独自複数サービス実施加算(1)23 | 栄養改善及び口腔機能向上 480単位 |
A6 | 5019 | 通所型独自複数サービス実施加算(2)/2 | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位 |
A6 | 5015 | 通所型独自サービス事業所評価加算/2 | 事業所評価加算 120単位 |
○通所型A6サービスコード一覧
○総合事業単位数表マスタ