【2025年度予約分譲・造成工事着手予定!】益城インター北産業団地について
益城町では、新たな企業進出の受け皿として、町施工の産業団地「益城インター北産業団地」の整備に着手しています。
本産業団地は、2025年度中に立地企業を公募する「予約分譲」及び「造成工事への着手」を予定しています。
概要は以下のとおりです。
更新情報
・2025年4月21日 本ページの公表
※軽微な修正等は、こちらに記載いたしません。
熊本県益城町について
熊本県の中央部に位置し、約100万人(県人口約170万人)の人口を誇る熊本都市圏に属しており、政令指定都市である熊本市に隣接するという立地特性や、熊本の空の玄関口である「阿蘇くまもと空港」、陸の玄関口である「九州自動車道益城熊本空港インターチェンジ」等の交通拠点を有するという交通特性を持っており、その地理的な優位性を活かし、様々な企業進出や流通拠点が形成しやすい環境にあります。
また、優れた広域アクセス性だけでなく、豊富な水資源も相まって、町内のくまもと臨空テクノパーク、熊本テクノリサーチパーク、熊本総合団地等に半導体・食料品・医薬・物流関連の企業が集積しています。
益城インター北産業団地整備事業について
県内では、本町に隣接する菊陽町に台湾の半導体受託製造を行う大手企業の立地が決定以後、半導体関連企業を中心とした企業進出が相次いでおりますが、県内の工業団地は概ね完売状態となっており、産業用地は慢性的に不足している状況です。
これらを踏まえ、本町の産業振興における強みを活かし、新たな企業進出の受け皿として、本町初となる町施工の産業団地「益城インター北産業団地」の整備を行っています。
本産業団地は、九州自動車道益城熊本空港インターチェンジから1km圏内に位置していることから、製造業のみならず運輸業の拠点としても大変優れた立地環境となっています。
【完成イメージ図】
【広域図】※イメージ
【近接図】※イメージ
益城インター北産業団地の概要
項目 | 詳細 |
---|
事業主体 | 益城町 |
事業手法 | 都市計画法第34条第10号における開発行為 (益城インター北産業団地地区計画) |
所在地 | 益城町大字惣領・福富地内 |
総面積 | 94,362平方メートル ※出来形確定測量後の登記手続きにより確定します。 |
分譲区画及び面積 | 区画(1):38,571平方メートル 区画(2):11,477平方メートル 区画(3):12,431平方メートル ※出来形確定測量後の登記手続きにより確定します。 |
分譲対象施設 | 製造業施設、流通業務施設
|
建蔽率 | 40% ※角地緩和(10%)の適用は別途確認が必要になります。 |
容積率 | 200% |
建築物高さ | 熊本空港周辺景観形成地域に基づく制限有 ※詳細は2025年度上半期中公表予定の分譲要領をご確認ください。 |
道路 | (幹線道路) 幅員:10.5m (準幹線道路)幅員:9m (隣接道路) 幅員:9~12m ※町道高速道東線の本産業団地に接する部分を拡幅予定です。 |
緑地 | 面積:13,446平方メートル(開発区域面積の14.2%) |
調整池 | 面積:11,757平方メートル(開発区域面積の12.5%) 形式:掘り込み式 洪水調整方式:自然放流方式 |
防火水槽 | 面積:237平方メートル(団地内に40tを5基整備) |
地質・地盤 | 地質:7層の未固結火山性堆積物 地盤:高トルク型中圧噴射機械攪拌工法により盛土基礎地盤改良予定 |
上水道 | 益城町公共上水道の給水区域内になります。 公共上水道(Φ200mm)からΦ75mmで分岐する形で各区画へ供給を行います。 施設の運用上、常時給水が必要な場合、受水槽を設けてください。 |
工業用水道 | 供給はありません。 |
地下水 | 熊本県地下水保全条例に基づく採取規制があります。 |
汚水排水 | 下水道未整備地区のため、浄化槽等を設け、法令に定める基準以下に処理し、汚水専用の敷地内排水管に接続してください。 |
雨水排水 | 集水桝等にて集水し、雨水専用の敷地内排水管に接続してください。
|
電力・ガス・通信 | 事業用途に応じ、各事業者申し込みのうえ供給を受けてください。 |
高速道路へのアクセス | 九州自動車道 益城熊本空港IC 1km圏内 |
空港へのアクセス | 阿蘇くまもと空港 約8km(車で約15分) |
その他主要施設への アクセス | JASM 第1工場 約15km(車で約25分) 熊本駅 約11km(車で約30分) |
分譲区画・土地利用計画図について
【分譲区画図】
区画 | 分譲価格 (分譲面積×分譲単価) | 分譲面積 | 分譲単価 |
---|
区画(1) | 未定 | 38,571平方メートル | 未定/平方メートル |
区画(2) | 未定 | 11,477平方メートル | 未定/平方メートル |
区画(3) | 未定 | 12,431平方メートル | 未定/平方メートル |
※分譲価格及び分譲単価は、分譲要領公表時(2025年度上半期中)に公表します。
※分譲面積は、造成工事完了後に出来形確定測量を実施し登記手続きにより確定します。
【土地利用計画図】
【地区計画】
本産業団地は、「益城インター北産業団地地区計画」に基づいた土地利用を行う必要があります。
これまでの歩みと今後のスケジュールについて
年度 | 内容 |
---|
2019年度 | ・「益城町企業誘致戦略2020~2024」を策定。同戦略内にて、”土地の確保に取り組む”ことを掲げる |
2020年度 | ・産業用地適地調査を実施。町内の6か所を候補地として選定
|
2021年度 | ・基本計画を策定し、最優先候補地にグランメッセ熊本北側(本産業団地区域)を選定 ・半導体関連等企業誘致推進本部を設置
|
2022年度 | ・「益城町第6次総合計画第2期基本計画」において、”産業団地の整備を進める”ことを掲げる ・地権者、耕作者との交渉を開始 ・基本設計を実施 ・農村地域への産業の導入に関する実施計画書を策定 |
2023年度 | ・実施設計に着手 ・農村地域への産業の導入に関する実施計画書を策定 ・全地権者・耕作者との仮契約締結完了
|
2024年度 | ・農振除外手続きの完了 ・地区計画の都市計画決定 ・実施設計の完了 ・農地転用手続きの完了 ・開発許可の取得
|
2025年度 【予定】 | ・地権者から町への所有権移転手続きの完了(予定) ・造成工事の着手(予定) ・予約分譲の実施(予定) ・立地企業の決定(予定)
|
2026年度 【予定】 | ・立地企業との予約協定の締結(予定) ・造成工事の完了(予定)
|
2027年度 【予定】 | ・立地企業との土地売買契約の締結(予定) ・立地企業との立地協定、環境形成協定の締結(予定) ・立地企業への土地の引渡し(予定) |
※今後のスケジュールについては、前後する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
各種資料
最後に
本町は平成28年熊本地震において、観測史上初となる最大震度7を2度経験し、甚大な被害を受けたものの、地震からの「創造的復興」に向けて、着実に復興への歩みを進めております。
本産業団地整備事業についても、町の「完全復興」に向けて大変重要な事業と位置付けておりますことから、是非この機会に本産業団地への立地をご検討くださいますよう、お願いいたします。